Coo Kai Calendar 画面イメージ
Coo Kai Calendarでできること。
- Microsoft 365のユーザー・グループをツリー表示
- スケジュール予約対象のメンバーと会議室を縦に並べて空き情報を比較
- 月/週/日の表示切り替えが可能
- 表示ユーザーが多い場合も日時のヘッダーを固定して比較
- 独自のテクノロジによるスピーディーな操作感
- ユーザー名、アドレスなどから検索も可能
機能一覧
一般機能
機能名 | 内容 |
---|---|
組織階層表示 | Microsoft 365のグループ・ユーザー情報と連携し、組織階層で表示する事ができます。 |
会議室・備品表示 | Microsoft 365のリソース情報と連携し、表示することができます。 |
個人用の連絡先表示 | Microsoft 365の個人用の連絡先と連携し、表示することができます。 |
検索 | メールアドレス、ユーザー名称、ユーザー属性をAND検索する事ができます。 |
予定表示切り替え | 月表示、週表示、日表示を切り替えることができます |
ヘッダー行固定表示(日時) | 日時のヘッダーを固定表示する事ができます。 |
お気に入り登録 | ユーザーや会議室をお気に入り登録する事できます。 |
階層メンバー一括表示 | 階層から指定したグループのメンバーを一括表示する事できます。 |
月のミニカレンダー表示 | ミニカレンダーから選択した週または日を表示する事できます。 |
予定表のオプション表示 | 六曜と月齢を表示する事ができます。PC版にて、表示または非表示の設定をすることが可能です。 |
モバイル表示 | iPhone,Android |
多言語 | 日本語と英語に対応しています。 |
管理機能
機能名 | 内容 |
---|---|
Microsoft 365との同期 | Microsoft 365のグループ・ユーザー情報を組織階層型カレンダーに同期することができます。 |
組織表示順 一括設定 | 組織の表示順を管理画面より一括で設定する事ができます。※CSVインポート |
ユーザー表示順 一括設定 | ユーザーの表示順を管理画面より一括で設定する事ができます。※CSVインポート |