Coo Kai Calendar 画面イメージ
Coo Kai Calendarでできること。
- Google Workspaceのユーザー・グループをツリー表示
- スケジュール予約対象のメンバーと会議室を縦に並べて空き情報を比較
- 月/週/日の表示切り替えが可能
- 表示ユーザーが多い場合も日時のヘッダーを固定して比較
- 独自のテクノロジによるスピーディーな操作感
- ユーザー名、アドレス、役職などから検索も可能
機能一覧
一般機能
機能名 | 内容 |
---|---|
組織階層表示 | Google Workspaceのグループ・ユーザー情報と連携し、組織階層で表示する事ができます。 |
検索 | メールアドレス、ユーザー名称、ユーザー属性をAND検索する事ができます。 |
予定表示切り替え | 月表示、週表示、日表示を切り替えることができます。 |
ヘッダー行固定表示(日時) | 日時のヘッダーを固定表示する事ができます。 |
お気に入り登録 | ユーザーや会議室をお気に入り登録する事ができます。 |
階層メンバー一括表示 | 階層から指定したグループのメンバーを一括表示する事ができます。 |
月のミニカレンダー表示 | ミニカレンダーから選択した週または日を表示する事ができます。 |
モバイル表示 |
スマートフォンなどモバイル端末からCoo Kai Calendarにアクセスすると、モバイル画面に切り替わり表示されます。 予定の閲覧・作成・編集・削除する事ができます。(iPhone/Android対応) |
ガジェット表示 | GoogleサイトなどのページにCoo Kai Calendarのガジェットを埋め込んで表示することができます。 |
多言語 | 日本語と英語に対応しています。 |
管理機能
機能名 | 内容 |
---|---|
Google Workspaceとの同期 | Google Workspaceのグループ・ユーザー情報を組織階層型カレンダーに同期する事ができます。 |
CloudGate UNOとの同期 | CloudGate UNOのユーザー・組織・役職情報を組織階層型カレンダーに同期する事ができます。 ※CloudGate UNOは株式会社インターナショナルシステムリサーチ社のSSOサービスです。 |
組織表示順 一括設定 | 組織の表示順を管理画面より一括で設定する事ができます。※CSVインポート |
ユーザー表示順 一括設定 | ユーザーの表示順を管理画面より一括で設定する事ができます。※CSVインポート |
ユーザー属性 拡張項目追加 | ユーザーの属性を管理画面にて追加する事ができます。 追加項目は下記を選択する事ができます。 ・ユーザー一覧での表示/非表示 ・ユーザー検索対象とする/しない ※言語毎(日本語・英語)に設定可能です。 |
Coo Kai Calendarを便利に使うには
Coo Kai CalendarはGoogle Workspaceのユーザ、グループと連携する為、グループを組織階層または、プロジェクト単位に作成しておくと、カレンダー予約がよりスムーズになります。 グループの新規作成やグループメンバのメンテナンスが頻繁に発生する企業様にはCoo Kai がご提供する「管理ツール for Google Workspace」のご利用が便利です。